Společenské akce v sále Lidového domu
| 3. 3. 2012 | Hasičský bál |
| 4. 3. 2012 | Dětský karneval hasičů |
| 9. 3. 2012 | 1000-cí den Sportclubu |
| 10. – 11. 3. 2012 | Házená turnaj |
| 17. 3. 2012 | Klíček ples |
| 25. 3. 2012 | Valná hromada Havlíček, Borovský |
| 31. 3. 2012 | Karneval Modrý domeček |
| 7. 4. 2012 | Zábava Havlíček, Borovský |
| 19. – 20. 5. 2012 | Tipsport - tenisový turnaj novinářů |
| (poznámka: seznam akcí bude během zimní sezony ještě doplňován) | |
Zimní tenisové turnaje v řevnické hale 2011/2012
| datum | zatřídění | kategorie | kapacita | prez./začátek | startovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.-7.11. | krajský přebor | ženy | 24 | so 9:00 | 200 |
| 18.-21.11. | B | muži | 32 | pá 18:00/so 8:30 | 700 |
| 25.-28.11. | ot. okr. přebor | muži | 24 | pá 20:00/so 8:30 | 500/350 |
| 26.-28.11. | ot. okr. přebor | ženy | 16 | so 11:00/so 14:00 | 500/350 |
| 2.-5.12. | ot. okr. přebor | starší žáci | 20 | pá 20:00/so 8:00 | 400/300 |
| 3.-4.12. | C | dorostenky | 16 | so 11:30/ so 14:00 | 400/300 |
| 9.-12.12. | B | dorostenky | 32 | pá 18:00/so 8:30 | 500 |
| 18.12. | ot. okr. přebor | baby - hoši | 16/12 | ne 8:45 | 400 |
| 18.12. | ot. okr. přebor | baby - dívky | 12 | ne 13:30 | 400 |
| 26.12. | A - kvalifikace | starší žákyně | 16 | pá 10:00 | 400 |
| 26.-30.12. | A - hl. soutěž | starší žákyně | 32 | pá 18:00/so 8:30 | 700 |
| 6.-9.1. | ot. okr. přebor | mladší žáci | 20 | pá 20:00/so 8:00 | 400/300 |
| 7.-8.1. | C | dorostenky | 16 | so 11:30/ so 14:00 | 400 |
| 8.1. | minitenis | 20 | ne 14:30 | 300 | |
| 14.-16.1. | krajský přebor | mladší žákyně | 24 | so 8:30 | 200 |
| 21.-23.1. | krajský přebor | žáci roč 2002 | 24 | so 8:30 | 200 |
| 4.-5.2. | ot. okr. přebor | starší žákyně | 16 | so 11:00/so 14:00 | 400/300 |
| 5.2. | ot. okr. přebor | minitenis | 20 | ne 13:15 | 300 |
| 10.-12.2. | ot. okr. přebor | mladší žákyně | 16 | pá 20:00/so 8:30 | 400/300 |
| 11.-12.2. | C | dorostenky | 16 | so 10:30/so 13-14 | 400 |
| 18.2. | krajský přebor | minitenis | 24 | so 9:00 | 300 |
| 2.-5.3. | C | dorostenci | 20 | pá 20:00/so 8:30 | 400 |
| 3.-5.3 | C | starší žáci | 20 | so 11:30/ so 14:00 | 400 |
| 4.3. | minitenis | 20 | ne 14:30 | 300 | |
| 23.-25.3. | C | starší žákyně | 16 | pá 20:00/ so 8:30 | 400 |
| 24.-25.3. | C | dorostenky | 16 | so 11:00/so 13-14 | 400 |
| 30.-1.4. | C | mladší žáci | 16 | pá 20:00/so 8:30 | 400 |
| 31.3. | minitenis | 16 | so 14:45 | 300 | |
| 13.-15.4. | masters | dorostenky | 12 | pá 20:00/so 9:00 | 300 |
Pokud se odchyluje čas prezentace od času začátku turnaje, jde o prezentaci telefonickou. Všechny turnaje dorostenek jsou součástí “L´occitane tour”. |
|||||










